| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 07:19 | 08:45 | 87 分鐘 |
2 | 06:45 | 07:10 | 25 分鐘 | |
3 | 06:23 | 06:39 | 16 分鐘 | |
4 | 01:37 | 02:56 | 79 分鐘 | |
5 | 2024-12-04 | 20:23 | 22:32 | 129 分鐘 |
6 | 19:56 | 20:17 | 21 分鐘 | |
7 | 18:04 | 19:54 | 110 分鐘 | |
8 | 16:57 | 18:01 | 64 分鐘 | |
9 | 16:40 | 16:53 | 12 分鐘 | |
10 | 14:35 | 16:38 | 123 分鐘 | |
11 | 13:49 | 14:25 | 36 分鐘 | |
12 | 12:23 | 12:33 | 10 分鐘 | |
13 | 09:57 | 12:19 | 143 分鐘 | |
14 | 09:31 | 09:54 | 23 分鐘 | |
15 | 08:57 | 09:29 | 32 分鐘 | |
16 | 07:29 | 08:51 | 82 分鐘 | |
17 | 06:29 | 07:23 | 54 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 18:27 | 18:31 | 5 分鐘 |
19 | 17:40 | 17:41 | 2 分鐘 | |
20 | 14:00 | 17:31 | 211 分鐘 | |
21 | 12:49 | 12:53 | 4 分鐘 | |
22 | 11:29 | 12:47 | 78 分鐘 | |
23 | 10:34 | 11:21 | 47 分鐘 | |
24 | 09:09 | 10:31 | 82 分鐘 | |
25 | 07:44 | 08:57 | 74 分鐘 | |
26 | 06:21 | 07:30 | 69 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 17:05 | 17:21 | 16 分鐘 |
28 | 16:12 | 17:01 | 49 分鐘 | |
29 | 15:45 | 16:09 | 24 分鐘 | |
30 | 14:14 | 15:34 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tsuruno.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |